N’oubliez pas d’ajouter le nombre de jours ouvrables supplémentaires obtenu à la page Installations de traitement vers les destinations internationales à la norme de livraison qui se trouve sur cette page pour déterminer la norme de livraison estimée.
Parcourir ce sujet
Normes de livraison vers les destinations internationales
Servez-vous du tableau correspondant pour calculer la norme de livraison en fonction des installations de traitement que vous avez trouvées sur la page des installations de traitement vers les destinations internationales.
Destination | À partir de l’installation de traitement de Montréal | À partir de l’installation de traitement de Toronto | À partir de l’installation de traitement de Vancouver |
---|---|---|---|
Albanie - AL | 8 jours | 7 jours | 8 jours |
Algeria - DZ | 12 jours | 13 jours | 13 jours |
Argentine - AR | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
Australie - AU | 8 jours | 8 jours | 7 jours |
Autriche - AT | 6 jours | 7 jours | 8 jours |
Bahamas - BS | 10 jours | 10 jours | 11 jours |
Barbade - BB | 9 jours | 9 jours | 10 jours |
Belgique - BE | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Belize - BZ | 16 jours | 15 jours | 16 jours |
Brésil - BR | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Îles Caïman - KY | 7 jours | 7 jours | 8 jours |
Chili - CL | 11 jours | 11 jours | 12 jours |
Chine - CN | 9 jours | 10 jours | 10 jours |
Colombie - CO | 16 jours | 16 jours | 17 jours |
Costa Rica - CR | 15 jours | 14 jours | 15 jours |
Croatie - HR | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Curaçao - CW | 8 jours | 9 jours | 9 jours |
Chypre - CY | 9 jours | 8 jours | 9 jours |
République Tchèque - CZ | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Danemark - DK | 6 jours | 6 jours | 7 jours |
Équateur - EC | 12 jours | 12 jours | 13 jours |
El Salvador - SV | 18 jours | 17 jours | 18 jours |
Estonie - EE | 10 jours | 9 jours | 10 jours |
Éthiopie - ET | 13 jours | 14 jours | 14 jours |
Finlande - FI | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
France - FR | 6 jours | 6 jours | 7 jours |
Allemagne - DE | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Grèce - GR | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
Grenade - GD | 11 jours | 12 jours | 12 jours |
Guyane - GY | 16 jours | 16 jours | 17 jours |
Hong-Kong - HK | 6 jours | 5 jours | 6 jours |
Hongrie - HU | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Islande - IS | 8 jours | 9 jours | 9 jours |
Indie - IN | 12 jours | 12 jours | 13 jours |
Indonésie - ID | 11 jours | 11 jours | 9 jours |
Irlande - IE | 10 jours | 10 jours | 10 jours |
Israël - IL | 13 jours | 13 jours | 14 jours |
Italie - IT | 9 jours | 8 jours | 9 jours |
Jamaïque - JM | 11 jours | 11 jours | 12 jours |
Japon - JP | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Kenya - KE | 9 jours | 9 jours | 10 jours |
Corée du Sud - KR | 8 jours | 7 jours | 7 jours |
Lettonie - LV | 7 jours | 6 jours | 7 jours |
Liban - LB | 11 jours | 12 jours | 12 jours |
Liechtenstein - LI | 7 jours | 6 jours | 7 jours |
Lithuanie - LT | 11 jours | 10 jours | 11 jours |
Luxembourg - LU | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Macao - MO | 6 jours | 5 jours | 6 jours |
Malaysie - MY | 9 jours | 9 jours | 7 jours |
Malte - MT | 11 jours | 10 jours | 11 jours |
Mauritanie - MU | 12 jours | 13 jours | 13 jours |
Mexique - MX | 13 jours | 13 jours | 13 jours |
Monaco - MC | 6 jours | 6 jours | 7 jours |
Maroc - MA | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
Pays-Bas - NL | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Nouvelle-Zélande - NZ | 10 jours | 10 jours | 9 jours |
Îles Norfolk - NF | 8 jours | 8 jours | 7 jours |
Norvège - NO | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
Philippines - PH | 11 jours | 10 jours | 10 jours |
Pologne - PL | 9 jours | 7 jours | 9 jours |
Portugal - PT | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
Roumanie - RO | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Sainte-Lucie - LC | 13 jours | 12 jours | 13 jours |
Saint-Martin (partie néerlandaise) - SX | 14 jours | 15 jours | 15 jours |
Saint-Marin - SM | 9 jours | 8 jours | 9 jours |
Arabie saoudite - SA | 9 jours | 10 jours | 10 jours |
Serbie - RS | 8 jours | 7 jours | 8 jours |
Singapour - SG | 9 jours | 8 jours | 7 jours |
Slovaquie - SK | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Slovenia - SI | 10 jours | 9 jours | 10 jours |
Espagne - ES | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Sri Lanka- LK | 12 jours | 13 jours | 13 jours |
Saint-Kitts-et-Nevis - KN | 23 jours | 22 jours | 23 jours |
Suède - SE | 8 jours | 7 jours | 8 jours |
Suisse - CH | 7 jours | 6 jours | 7 jours |
Syrie (pas garanti) - SY | 27 jours | 25 jours | 27 jours |
Taiwan - TW | 9 jours | 7 jours | 7 jours |
Thaïlande - TH | 8 jours | 6 jours | 6 jours |
Trinité-et-Tobago - TT | 12 jours | 12 jours | 13 jours |
Émirats arabes unis - AE | 10 jours | 9 jours | 10 jours |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) - GB | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Viet nam - VN | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
N’oubliez pas d’ajouter le nombre de jours ouvrables supplémentaires obtenu à la page Installations de traitement vers les destinations internationales à la norme de livraison qui se trouve sur cette page pour déterminer la norme de livraison estimée.
Destination | À partir de l’installation de traitement de Montréal | À partir de l’installation de traitement de Toronto | À partir de l’installation de traitement de Vancouver |
---|---|---|---|
Australie - AU | 10 jours | 10 jours | 9 jours |
Autriche - AT | 7 jours | 8 jours | 9 jours |
Belgique - BE | 9 jours | 10 jours | 10 jours |
Brésil - BR | 11 jours | 11 jours | 12 jours |
Chine - CH | 12 jours | 12 jours | 12 jours |
Croatie - HR | 9 jours | 9 jours | 10 jours |
Danemark - DK | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Estonie - EE | 12 jours | 11 jours | 12 jours |
Finlande - FI | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
France - FR | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Allemagne - DE | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
Hong-Kong - HK | 8 jours | 7 jours | 8 jours |
Hongrie - HU | 10 jours | 10 jours | 11 jours |
Islande - IS | 10 jours | 10 jours | 11 jours |
India - IN | 14 jours | 14 jours | 15 jours |
Irlande - IE | 11 jours | 11 jours | 11 jours |
Israël - IL | 14 jours | 14 jours | 15 jours |
Italie - IT | 10 jours | 10 jours | 10 jours |
Japon - JP | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
Corée du Sud - KR | 11 jours | 11 jours | 11 jours |
Lettonie - LV | 8 jours | 7 jours | 8 jours |
Liban - LB | 13 jours | 14 jours | 14 jours |
Lithuanie - LT | 12 jours | 11 jours | 12 jours |
Luxembourg - LU | 8 jours | 8 jours | 9 jours |
Malaysie - MY | 11 jours | 11 jours | 9 jours |
Malte - MT | 13 jours | 12 jours | 13 jours |
Mexico - MX | 15 jours | 15 jours | 15 jours |
Pays-Bas - NL | 9 jours | 9 jours | 10 jours |
Nouvelle-Zélande - NZ | 13 jours | 13 jours | 12 jours |
Norvège - NO | 11 jours | 11 jours | 11 jours |
Pologne - PL | 10 jours | 8 jours | 10 jours |
Portugal - PT | 11 jours | 11 jours | 11 jours |
Singapour - SG | 10 jours | 9 jours | 9 jours |
Espagne - ES | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
Suède - SE | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
Suisse - CH | 9 jours | 8 jours | 9 jours |
Taïwan - TW | 11 jours | 9 jours | 9 jours |
Turquie - TR | 10 jours | 10 jours | 11 jours |
Ukraine - UA | 22 jours | 21 jours | 22 jours |
Emirats Arabes Unis - AE | 12 jours | 11 jours | 12 jours |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) - GB | 9 jours | 9 jours | 9 jours |