Aperçu des résultats
(en millions de dollars)
2022 | 2021 | Écart (%)note de bas de page 1 | |
---|---|---|---|
Produits d’exploitation | 10 142 | 10 112 | 0,7 % |
Résultat d’exploitation | (236) | (196) | (20,8) % |
Marge d’exploitation (%) | (2,3) % | (1,9) % | |
Charges nettes liées aux activités d’investissement et de financement | (56) | (50) | (10,9) % |
Perte avant impôts | (292) | (246) | (18,8) % |
Résultat net | (228) | (187) | (21,8) % |
Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation | 300 | 664 | (54,8) % |
Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d’immobilisations | (585) | (677) | 13,5 % |
2022 | 2021 | Écart (%)note de bas de page 1 | |
---|---|---|---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 220 | 1 331 | (8,4) % |
Total des actifs | 14 387 | 11 516 | 24,9 % |
Prêts et emprunts | 998 | 998 | |
Capitaux du Canada | 6 359 | 3 025 | 110,2 % |
2022 | 2021 | Écart (%)note de bas de page 1 | |
---|---|---|---|
Volume total – Groupe d’entreprises de Postes Canada (en millions) | 6 741 | 6 916 | (2,1) % |
Diminution du volume de colis du régime intérieur (secteur Postes Canada) | (17,2) % | (3,9) % | |
Diminution du volume de colis (secteur Postes Canada) | (20,4) % | (6,6) % | |
Diminution du volume de courrier transactionnel (secteur Postes Canada) | (6,3) % | (1,6) % | |
Diminution du volume d’articles Poste-lettres du régime intérieur (secteur Postes Canada) | (6,6) % | (1,1) % | |
Diminution du volume de courrier transactionnel par adresse (secteur Postes Canada) | (7,2) % | (3,3) % | |
Croissance du volume d’articles de marketing direct (secteur Postes Canada) | 2,1 % | 18,8 % |
2022 | 2021 | Écart (%)note de bas de page 1 | |
---|---|---|---|
Actifs du Régime – juste valeur du marché | 29 554 | 32 387 | (8,7) % |
Excédent sur le plan de la continuiténote de bas de page 3 | 6 535 | 4 826 | 35,4 % |
Déficit de solvabilité devant être capitalisénote de bas de page 3 | (1 695) | (4 924) | 65,6 % |
Cotisations de l’employeur – actuellesnote de bas de page 4 | 318 | 321 | (1,0) % |
Cotisations de l’employeur – spécialesnote de bas de page 4 | 32 | 32 | 2,6 % |
Groupe d’entreprises de Postes Canada
Produits d’exploitation
(en milliards de dollars)
- 8,7
- 8,9
- 9,3
- 10,1
- 10,1
Résultat d’exploitation
(en millions de dollars)
- (82)
- 7
Résultat net
(en millions de dollars)
- (93)
- (14)
Coûts de main-d’œuvre
(pourcentage des produits d’exploitation)
- 50,3
- 49,6
- 51,2
- 48,3
- 48,0
Coûts des avantages du personnel
(pourcentage des produits d’exploitation)
- 18,7
- 17,4
- 20,2
- 18,4
- 15,8
Volume
(en milliards d’articles)
- 8,1
- 7,9
- 6,4
- 6,9
- 6,7
Dans le Rapport annuel, les désignations Postes Canada et secteur Postes Canada ne comprennent pas les filiales. Le Groupe d’entreprises de Postes Canada et le Groupe d’entreprises désignent le secteur Postes Canada et ses filiales, Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.